Casa si gradina
Cum sa decoram…

Ne-am saturat de banalul nostru living si acum vrem sa-l transformam intr-o inca... Citeste mai departe
Fitness
Dieta femeilor mature
Category: Diete
De la varsa de 40 de ani metabolismul femilor incepe sa sufere schimbari ,iar kilogramele in plus is fac aparitia si sunt foarte daunatoare asupra starii de sanatate.De la aceasta varsta trebuie limitat consumul de carne, grasimi ,si este indicat sa se consume fructe, legume si cereale.Nu uita :
? Ai nevoie de 1.200 de mg de calciu zilnic si de vitamina D ,astfel consuma cat mai multe lactate ,branza de casa sau iaurt, suc de portocale si cereale.
? Consuma carne salaba
? Bea in fiecare zi cel putin 1,5 litri de apa.
Z1 | Mic de jun | Gustare | Pranz | Gustare | Cina | Calorii |
Z i u a 1 | ?1 cafea | ?1 piersica | ?100g carne de vita fiarta ?100g legume fierte ?1 felie de paine | ?1 mar | ?150g mancare de fasole verde ?1 felie de paine ?1 iaurt | 1300 |
Z2 | Mic de jun | Gustare | Pranz | Gustare | Cina | Calorii |
Z i u a 2 | ?o cana cu lapte degresat | ?4 caise | ?1 pulpa de pui la tava ?100g salata de rosii cu ceapa | ?1 felie de pepene galben | ?150g peste la cuptor pe pat de rosii ?100g spanac fiert ?100g salata de varza | 1400 |
Z3 | Mic de jun | Gustare | Pranz | Gustare | Cina | Calorii |
Z i u a 3 | ?o cafea | ?1 banana | ?100g pui fiert ?100g mancare de mazare ?salata verde | ?1 felie de pepene galben | ?100g pilaf sarbesc ?salata verde | 1350 |
Z4 | Mic de jun | Gustare | Pranz | Gustare | Cina | Calorii |
Z i u a 4 | ?1 cana cu lapte degresat | ?1 iaurt | ?1 pulpa de pui la tava ?100g piure de dovlecei ?salata verde | ?1 felie de pepene galben | ?150g mancare de fasole verde ?100g salata de andive | 1300 |
Z5 | Mic de jun | Gustare | Pranz | Gustare | Cina | Calorii |
Z i u a 5 | ?1 ceai | ?1 banana | ?200g peste la cuptor ?200g garnitura de legume la cuptor cu usturoi ?salata tzatziki | ?1 piersica | ?1 ou tare ?150g salata de cruditati ?1 felie de branza | 1400 |
Z6 | Mic de jun | Gustare | Pranz | Gustare | Cina | Calorii |
Z i u a 6 | ?1 cafea cu lapte dregresat | ?1 kiwi | ?100g piept de pui la tava ?piure de dovlecei ?150g salata de vara | ?1 portocala | ?1 bol cu supa de legume ?250ml lapte batut | 1300 |
Z7 | Mic de jun | Gustare | Pranz | Gustare | Cina | Calorii |
Z i u a 7 | ?1 cafea | ?1 iaurt | ?1 pulpa de pui la gratar | ?1 mar | ?2 ardei grasi umpluti cu branza de vaci ?1 morcov crud | 1400 |
Comments:
Meteo
-10°C
Bucuresti
Clear
Humidity: 67%
Wind: E at 10 mph
-
Wed
-8°C -25°C
-
Thu
-12°C -18°C
-
Fri
-12°C -23°C
-
Sat
-12°C -17°C

















